<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiwum Wysłane w Kosmos</title>
	<atom:link href="http://www.prasyarchiwa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prasyarchiwa.com</link>
	<description>Archiwalne artykuły</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 21:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Głos naukowców i polityków przeciw GMO</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-19-glos-naukowcow-i-politykow-przeciw-gmo.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-19-glos-naukowcow-i-politykow-przeciw-gmo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[17 maja odbyła się w Belwederze konferencja &#8222;TRADYCYJNE NASIONA &#8211; NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO&#8221; zorganizowana przez Międzynarodową Kolalicję Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) &#8211; informująca o zagrożeniach związanych z uprawami GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy). W konferencji uczestniczyli naukowcy polscy i zagraniczni, oraz politycy. Zagrożenia te można podzielić na trzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 maja odbyła się w Belwederze konferencja &#8222;TRADYCYJNE NASIONA &#8211; NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO&#8221; zorganizowana przez Międzynarodową Kolalicję Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) &#8211; informująca o zagrożeniach związanych z uprawami GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy). W konferencji uczestniczyli naukowcy polscy i zagraniczni, oraz politycy. </p>
<p>Zagrożenia te można podzielić na trzy kategorie &#8211; dla zdrowia człowieka, dla środowiska przyrodniczego, czyli ekosystemu, oraz dla gospodarki. </p>
<p>O zagrożeniach dla zdrowia, wynikających ze spożywania produktów modyfikowanych genetycznie, donosi w ostatnich latach coraz więcej niezależnych ośrodków naukowych. Wiadomo już, że bawełna GMO powoduje alergie i wysypki u zbieraczy pracujących na plantacjach. Niedawno naukowcy z Francji wykazali toksyczność wątroby i nerek u zwierząt laboratoryjnych karmionych GMO. Coraz liczniejsze są też sygnały wskazujące na wymieranie pszczół żyjących w sąsiedztwie upraw genetycznie modyfikowanych. </p>
<p>Poważnym zagrożeniem dla środowiska jest systematyczne zmniejszanie się bioróżnorodności, która decyduje o odporności ekosystemów na zmiany warunków klimatycznych i środowiskowych. Uprawy GMO niszczą bioróżnorodność, wyjaławiają glebę i są przyczyną jej postępującej erozji. W efekcie, dla przywrócenia jej żyzności, stosuje się coraz większe ilości nawozów sztucznych, bardzo nieefektywnych z punktu widzenia energetycznego. </p>
<p>Naukowcy obliczyli, że dla chemicznego wprowadzenia do gleby 1 kg azotu trzeba zużyć energię odpowiadającą 5 l oleju napędowego. Na dłuższą metę i przy gwałtownie rosnących cenach energii grozi to wielkim światowym kryzysem żywnościowym. Tymczasem rośliny motylkowe, czepiąc czystą energię ze słońca, potrafią wyprodukować 80-200 kg azotu/ha, co odpowiada rocznej oszczędności 400-1000 l/ha oleju napędowego. </p>
<p>Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na bałamutność argumentacji koncernów, że uprawy GMO przynoszą wyższe plony i chronią przed światowym głodem. Jest wręcz odwrotnie. Niedawne badania przeprowadzone na uniwersytecie w Kansas wykazały, że rzeczywiste plony zmodyfikowanej soi &#8211; najdłużej testowanej uprawy GMO &#8211; są o 10% niższe, niż soi niezmodyfikowanej. Argument o wydajności upraw GMO jest wątpliwy również z tego powodu, że producenci w Europie są ograniczani w produkcji rolniczej kwotami dopuszczalnymi produkcji, nie ma więc powodów, aby sztucznie zabiegać o zwiększanie plonów. </p>
<p>Mimo to koncerny biotechnologiczne lobbują na rzecz własnych interesów i rozprzestrzeniania monokultur GMO na terenie naszego kraju. Niedawno, w wyniku ich nacisków, przedłożono w Polsce do 2012 roku moratorium na zakaz wprowadzania do obrotu pasz opartych na GMO. To kolejny sygnał braku rozsądku ze strony osób i instytucji odpowiedzialnych za rolnictwo i zdrowie Polaków. </p>
<p>Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na jedyny motyw, jaki stoi za promocją GMO, którym jest maksymalizacja zysków koncernów monopolizujących rynek nasion. Poddanie się przez Polskę tym procedurom grozi utratą naszej suwerenności agrogospodarczej i wyciekiem olbrzymich sum na rzecz ponadnarodowych korporacji dostarczających materiału siewnego </p>
<p>Janusz Wojciechowski wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa UE, poinformował uczestników konferencji o rosnącej świadomości europosłów co do szkodliwości stosowania technologii GMO. Dzięki temu udało się zablokować w Europie ustawę rozszerzającą stosowanie upraw modyfikowanych. </p>
<p>Nasz europoseł zwrócił uwagę, że polskie przepisy zakazujące handlu materiałem GMO, posiadają luki wynikające z niedbałości o sformułowania ustaw, w wyniku czego, wbrew intencjom ustawodawców, niedawno pojawiły się w naszym kraju pierwsze uprawy modyfikowanej kukurydzy wyhodowanej z ziaren przywiezionych przez plantatora z zagranicy. W wyniku takich działań Polska może na zawsze stracić zasłużoną opinię kraju czystego środowiska i naturalnego, zdrowego rolnictwa, z czego obecnie słynie. </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-19-glos-naukowcow-i-politykow-przeciw-gmo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragiczne wypadki w Warszawie i na Mazowszu</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-17-tragiczne-wypadki-w-warszawie-i-na-mazowszu.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-17-tragiczne-wypadki-w-warszawie-i-na-mazowszu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kierowca nissana almery uderzył w volkswagena passata, odbił się i uderzył w pobliską latarnię. Kierowca Nissana zmarł w szpitalu. Do groźnych wypadków doszło także w innych regionach Mazowsza. Do wypadku doszło około godziny 7 rano. Kierowcę nissana w ciężkim stanie odwieziono do szpitala. Po godzinie mężczyzna zmarł. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Kierowca nissana almery uderzył w volkswagena passata, odbił się i uderzył w pobliską latarnię. Kierowca Nissana zmarł w szpitalu. Do groźnych wypadków doszło także w innych regionach Mazowsza.  </p>
<p>Do wypadku doszło około godziny 7 rano. Kierowcę nissana w ciężkim stanie odwieziono do szpitala. Po godzinie mężczyzna zmarł.</p>
<p>Na trasie utworzył się gigantyczny korek. Praktycznie cała nitka z Ochoty na Pragę przez kilka godzin była zakorkowana. Prawdopodobą przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, z jaką jechał kierowca nissana. Do tragicznych wypadków doszło także w miejscowościach Słupno niedaleko Płocka i w Radonicach niedaleko Grodziska Mazowieckiego. W słupnie zderzył się osobowy samochód z ciężarową Tatrą. Na miejscu zginął kierowca samochodu i pięciomiesieczne dziecko. W innym wypadku po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką dwie osoby zostały ranne.   </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-17-tragiczne-wypadki-w-warszawie-i-na-mazowszu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noc muzeów</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-16-noc-muzeow.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-16-noc-muzeow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Jak co roku, w najbliższą sobotę będziemy mieli okazję za darmo zwiedzić warszawskie muzea, studia, pracownie artystyczne i galerie sztuki, otwarte dla publiczności w godzinach 19.00 &#8211; 1.00. Z doświadczeń ubiegłych lat wynika, że w nocnej imprezie weźmie udział ponad 100 tys. Warszawiaków, dla których przygotowano niezwykle bogatą ofertę kulturalną. Na uwagę zasługują zwłaszcza pokazy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak co roku, w najbliższą sobotę będziemy mieli okazję za darmo zwiedzić warszawskie muzea, studia, pracownie artystyczne i galerie sztuki, otwarte dla publiczności w godzinach 19.00 &#8211; 1.00. </p>
<p>Z doświadczeń ubiegłych lat wynika, że w nocnej imprezie weźmie udział ponad 100 tys. Warszawiaków, dla których przygotowano niezwykle bogatą ofertę kulturalną. </p>
<p>Na uwagę zasługują zwłaszcza pokazy, spektakle i koncerty organizowane przez niezależnych artystów warszawskich, którzy dokładają wszelkich starań, aby ich sztuka docierała do jak najszerszej publiczności.  </p>
<p>Noc muzeów to niepowtarzalna okazja, aby w gronie znajomych udać się na peregrynację po ich pracowniach i warsztatach &#8211; miejscach niedostępnych dla zwiedzających na co dzień, za kulisy wielkich wystaw i pokazów.</p>
<p>Przykładem takich zakulisowych ujawnień są imprezy organizowane w praskich pracowniach artystów przy Inżynierskiej 3, gdzie, jak co roku, odbędą się koncerty, wystawy i happeningi. Szczegóły tej oferty można znaleźć w dziale Kalendarium naszego portalu.</p>
<p>Noc Muzeów rozpocznie się na Rynku Starego Miasta. O godz. 19.00 odbędzie się tam koncert Urszuli Dudziak. Natomiast dwie godziny później, na dziedzińcu Muzeum Narodowego, w hołdzie Zbigniewowi Herbertowi wystąpi Przemysław Gintrowski.  </p>
<p>Warszawskie ulice staną się scenami teatrów ulicznych. W różnych częściach miasta wystąpią: Teatr Akt, Teatr Forma, Teatr Emocji i Wyobraźni, Teatr Akademia Ruchu i Teatr Tancerzy Ognia Salamandra.  </p>
<p>Specjalnie na tę noc z zajezdni wyjadą zabytkowe &#8222;ogórki&#8221; i tramwaje, które wraz z nowoczesnymi autobusami stanowić będą flotę 50 pojazdów bezpłatnie rozwożących wszystkich nocnych turystów. </p>
<p>Miasto Stołeczne Warszawa organizuje tę akcję już po raz piąty. Zeszłoroczna edycja imprezy zakończyła się wielkim sukcesem. Ponad 80 placówek kulturalnych odwiedziło blisko 150 tys. osób.  </p>
<p>Akcja Miasta Stołecznego Warszawy jest częścią Europejskiej Nocy Muzeów. Rok temu uczestniczyło w niej ponad 40 państw i około 2 tysiące muzeów i galerii oraz niezliczone rzesze zwiedzających.  </p>
<p>Tradycyjnie Noc Muzeów we wszystkich zaangażowanych w projekt miastach odbywa się tego samego dnia, o tej samej porze.  </p>
<p><b>Zobacz: </b> <a href="http://www.warszawa.naszemiasto.pl/imprezy/133278.html"><u>Pełen program Nocy Muzeów</u></a></p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-16-noc-muzeow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżki za parkowanie wstrzymane</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-podwyzki-za-parkowanie-wstrzymane.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-podwyzki-za-parkowanie-wstrzymane.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Opłaty za parkowanie miały wzrosnąć o 50 proc. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy mieliby płacić nie 2 zł., tylko 3. Tak chciał klub radnych PO. Nie zgodziła sie na to Lewica. Sprawa powróci na kolejnych sesjach. Podwyżek opłat za parkowanie nie było w Warszawie od 9 lat. Autor artykułu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opłaty za parkowanie miały wzrosnąć o 50 proc. Za pierwszą godzinę parkowania kierowcy mieliby płacić nie 2 zł., tylko 3. Tak chciał klub radnych PO. Nie zgodziła sie na to Lewica.  </p>
<p>Sprawa powróci na kolejnych sesjach. Podwyżek opłat za parkowanie nie było w Warszawie od 9 lat. </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-podwyzki-za-parkowanie-wstrzymane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy zabraknie pieniędzy dla szpitali?</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-czy-zabraknie-pieniedzy-dla-szpitali.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-czy-zabraknie-pieniedzy-dla-szpitali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Trzy placówki w Warszawie i ponad trzydzieści w całym regionie nie podpisało umów na maj z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektorzy uważają, że NFZ daje im za mało pieniędzy i chcą obiecywanej podwyżki. Dyrektor Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie Robert Krawczyk jest rozczarowany postawą NFZ. &#8211; Po raz kolejny okazało się, że wszystkie kolejne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzy placówki w Warszawie i ponad trzydzieści w całym regionie nie podpisało umów na maj z Narodowym Funduszem Zdrowia.  </p>
<p>Dyrektorzy uważają, że NFZ daje im za mało pieniędzy i chcą obiecywanej podwyżki.  </p>
<p>Dyrektor Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie Robert Krawczyk jest rozczarowany postawą NFZ. &#8211; Po raz kolejny okazało się, że wszystkie kolejne obietnice NFZ zarówno z jesieni z roku 2007 jak i wiosny roku 2008, obietnice podniesienia ceny za punkt rozliczeniowy okazały się po raz kolejny obietnicami bez pokrycia, ponieważ ta cena jest cały czas taka jaka była &#8211; mówi dyrektor. </p>
<p>- Cierpliwości! Sytuacja mazowieckich szpitali powinna się poprawić na przełomie czerwca i lipca &#8211; zapowiada dyrektor mazowieckiego NFZ,  Barbara Misińska. &#8211; Każdy z oddziałów otrzyma środki finansowe po podziale z centrali NFZ i wówczas możemy przystępować do jakichkolwiek renegocjacji w zakresie zwiększenia tej ceny. Realny wzrost ceny nastąpi od 1 lipca 2008 r. &#8211; wyjaśnia Barbara Misińska. </p>
<p>Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pacjenci muszą liczyć się z likwidacją niektórych szpitali. Jednak sami dyrektorzy zastrzegają, że jest to mało prawdopodobne.   </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-czy-zabraknie-pieniedzy-dla-szpitali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łoś na ulicach stolicy</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-los-na-ulicach-stolicy.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-los-na-ulicach-stolicy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Łoś na ulicach Warszawy. Zwierzę na spacer po mieście wybrało się minionej nocy. Obława policji i straży miejskiej zakończyła się sukcesem, choć łoś był wyraźnie przestraszony zamieszaniem. Zaaplikowano mu środek usypiający i przewieziono do Puszczy Kampinoskiej. To nie pierwszy przypadek łosia, któremu zdarzyło się zbłądzić na warszawskie ulice. Zwierzęta widywano kilkakrotnie w okolicach Bielan i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Łoś na ulicach Warszawy. Zwierzę na spacer po mieście wybrało się minionej nocy. </p>
<p>Obława policji i straży miejskiej zakończyła się sukcesem, choć łoś był wyraźnie przestraszony zamieszaniem. Zaaplikowano mu środek usypiający i przewieziono do Puszczy Kampinoskiej. </p>
<p>To nie pierwszy przypadek łosia, któremu zdarzyło się zbłądzić na warszawskie ulice. Zwierzęta widywano kilkakrotnie w okolicach Bielan i Żoliborza.  </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-05-08-los-na-ulicach-stolicy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wolna kultura jest legalna?</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-czy-wolna-kultura-jest-legalna.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-czy-wolna-kultura-jest-legalna.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Pod hasłem &#8220;Czy wolna kultura jest legalna?&#8221; odbyła się 25 kwietnia w sali senatu UW konferencja naukowa poświęcona nowym, ale zdobywającym sobie coraz większą popularność, licencjom prawa autorskiego Creative Commons. Licencje Creative Commons, zwane w skrócie CC, stanowią wyłom w dotychczasowym, restrykcyjnym prawie autorskim spod znaku Copyright, będąc realną alternatywą dla twórców nie tylko nauki, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod hasłem &#8220;Czy wolna kultura jest legalna?&#8221; odbyła się 25 kwietnia w sali senatu UW konferencja naukowa poświęcona nowym, ale zdobywającym sobie coraz większą popularność, licencjom prawa autorskiego Creative Commons.  </p>
<p>Licencje Creative Commons, zwane w skrócie CC, stanowią wyłom w dotychczasowym, restrykcyjnym prawie autorskim spod znaku Copyright, będąc realną alternatywą dla twórców nie tylko nauki, ale także artystów wszelkiej maści, chcących udostępniać szerokiej publiczności swoje dzieła bez pobierania za to wynagrodzenia.  </p>
<p>Formy licencji Creative Commons nie są zrzeczeniem się praw autorskich, a jedynie zwalniają odbiorców i użytkowników utworów od konieczności zawierania umów z autorami w celu ich dalszego wykorzystywania. Ta nowa forma prawa autorskiego zawdzięcza swoją popularność internetowi, który rewolucjonizuje relacje między twórcą a odbiorcą. </p>
<p>W warszawskiej konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele prawa, którzy adaptują zasady Creative Commons do polskich przepisów prawnych. Na przeszkodzie szerokiego stosowania CC w Polsce stoja zwłaszcza umowy, jakie artyści zawierają z organizacjami zarzadzającymi prawami autorskimi (np. ZAIKS), lecz w opinii prelegentów nowe formy komunikacji internetowej oraz znaczne ułatwienia w produkcji utworów audiowizualnych, związane z postepem techniki, wymuszą daleko idące zmiany w podejściu do interpretacji prawa autorskiego. </p>
<p>Nie powinno więc nikogo dziwić, gdy wkrótce przy utworach sygnowanych Copyrightem &#169; pojawią się w kółeczku inne symbole: &#8220;CC&#8221;, &#8220;BY&#8221; czy &#8220;$&#8221;. To znaki, że wkraczamy w nową epokę, epokę wolnej twórczości Creative Commons. Utwory CC można publikować, powielać oraz przetwarzać, a często nawet wykorzystywać komercyjnie &#8211; bez pytania ich autorów o zgodę.   </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-czy-wolna-kultura-jest-legalna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irena Sendlerowa czuje się dużo lepiej</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-irena-sendlerowa-czuje-sie-duzo-lepiej.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-irena-sendlerowa-czuje-sie-duzo-lepiej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Irena Sendlerowa najprawdopodobniej dzisiaj wyjdzie ze szpitala. Przypomnijmy 14 kwietnia pacjentka z ciężką niwydolnością serca trafiła na oddział intensywnej terapii do szpitala przy ulicy Banacha. Dzisiaj jej stan zdrowia lekarze oceniają jako dobry. Irena Sendlerowa zasłynęła w czasie okupacji, kiedy uratowała tysiące żydowskich dzieci. Autor artykułu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irena Sendlerowa  najprawdopodobniej dzisiaj wyjdzie ze szpitala. Przypomnijmy 14 kwietnia pacjentka z ciężką niwydolnością serca trafiła na oddział intensywnej terapii do szpitala przy ulicy Banacha.<br />
Dzisiaj jej stan zdrowia lekarze oceniają jako dobry. </p>
<p>Irena Sendlerowa zasłynęła w czasie okupacji, kiedy uratowała tysiące żydowskich dzieci. </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-25-irena-sendlerowa-czuje-sie-duzo-lepiej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szersza ulica Kasprowicza</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-24-szersza-ulica-kasprowicza.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-24-szersza-ulica-kasprowicza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zaprojektowanie drugiej jezdni ulicy Kasprowicza od Oczapowskiego do Przy Agorze.Za pół roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Autor artykułu:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zaprojektowanie drugiej jezdni ulicy Kasprowicza od Oczapowskiego do Przy Agorze.Za pół roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-24-szersza-ulica-kasprowicza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans rocznych inwestycji przed Euro 2012</title>
		<link>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-17-bilans-rocznych-inwestycji-przed-euro-2012.html</link>
		<comments>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-17-bilans-rocznych-inwestycji-przed-euro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwa z Wys?ane w Kosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress251/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Mija rok, a inwestycje wciąż na papierze. Jutro rocznica przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. Żadna z najważniejszych inwestycji nie wyszła z urzędów na plac budowy do tej pory. Szef stołecznego Biura Sportu, Wiesław Wilczyński przyznaje, że wciąż trwają przetargi i projektowanie, ale to niemal połowa sukcesu. &#8211; Wszystkie prace są zaawansowane, ruszyły przetargi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mija rok, a inwestycje wciąż na papierze. Jutro rocznica przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012. Żadna z najważniejszych inwestycji nie wyszła z urzędów na plac budowy do tej pory.   </p>
<p>Szef stołecznego Biura Sportu, Wiesław Wilczyński przyznaje, że wciąż trwają przetargi i projektowanie, ale to niemal połowa sukcesu. &#8211; Wszystkie prace są zaawansowane, ruszyły przetargi, niektóre prace są na etapie projektowania, inne na etapie wyboru wykonawcy, więc to nie jest jakby w odbiorze społecznym widoczne, ale powiem szczerze, że w procesie realizacji inwestycji są to prace, które bym ocenił tak na 40% &#8211; wyjaśnia Wiesław Wilczyński.   </p>
<p>W czerwcu architekci przedstawią gotowy projekt budowlany Stadionu Narodowego. Również w czerwcu poznamy wykonawcę przebudowy stadionu Legii.  </p>
<p>Powoli zbliża się moment, w którym rusza budowa drugiej linii metra. &#8211; Zaczęliśmy może nie od zera, tak od koncepcji, od studium. Jesteśmy już dzisiaj po zatwierdzeniu wielobranżowego projektu koncepcyjnego, jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. W czerwcu jeżeli wszystko dobrze pójdzie powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą, więc myślę, że przez ten rok bardzo dużo się stało, jeśli chodzi o drugą linię metra. Uzyskaliśmy poza tym decyzje administracyjne, i środowiskową, i lokalizacyjną &#8211; powiedział wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.  </p>
<p>Przed Euro 2012 mają zmienić się też dwa dworce kolejowe. Kolejarze zapewnili, że w tym roku wybiorą inwestorów, którzy wybudują nowe hale Dworca Wschodniego i Zachodniego. </p>
<p>Autor artykułu: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prasyarchiwa.com/2008-04-17-bilans-rocznych-inwestycji-przed-euro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

